基本參數(shù)
| 型號 | 喬山(JOHNSON)橢圓機EX59 | ||
| 商品參數(shù) | |||
| 商品名稱 | 喬山(JOHNSON)橢圓機EX59 | 商品毛重 | 76.5kg |
| 驅(qū)動類型 | 前驅(qū) | 步幅長度 | 45-49cm |
| 坡度調(diào)節(jié): | 無坡度 | ||




























| 型號 | 喬山(JOHNSON)橢圓機EX59 | ||
| 商品參數(shù) | |||
| 商品名稱 | 喬山(JOHNSON)橢圓機EX59 | 商品毛重 | 76.5kg |
| 驅(qū)動類型 | 前驅(qū) | 步幅長度 | 45-49cm |
| 坡度調(diào)節(jié): | 無坡度 | ||



























