基本參數(shù)
| 型號 | V12T | ||
| V12T液晶屏參數(shù) | |||
| 商品毛重 | 200.0kg | 貨號 | 跑步機(jī) |
| 驅(qū)動方式 | 電動 | 坡度調(diào)節(jié) | 電動調(diào)節(jié) |
| 馬達(dá)持續(xù)工作時長 | 3h(不含)以上 | 可持續(xù)輸出馬力 | 4hp(含)以上 |
| 跑帶寬度 | 56cm以上(含) | ||











| 型號 | V12T | ||
| V12T液晶屏參數(shù) | |||
| 商品毛重 | 200.0kg | 貨號 | 跑步機(jī) |
| 驅(qū)動方式 | 電動 | 坡度調(diào)節(jié) | 電動調(diào)節(jié) |
| 馬達(dá)持續(xù)工作時長 | 3h(不含)以上 | 可持續(xù)輸出馬力 | 4hp(含)以上 |
| 跑帶寬度 | 56cm以上(含) | ||










