基本參數(shù)
| 型號 | TF30XR/TF30XIR | ||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
| 商品毛重 | 115.0kg | 屏幕尺寸 | 15吋(含)-20吋(不含) |
| 驅(qū)動方式 | 電動 | 馬達(dá)類型 | 直流 |
| 上市時間 | 2019年冬季 | 跑帶寬度 | 50cm(含)-52cm(不含) |








| 型號 | TF30XR/TF30XIR | ||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
| 商品毛重 | 115.0kg | 屏幕尺寸 | 15吋(含)-20吋(不含) |
| 驅(qū)動方式 | 電動 | 馬達(dá)類型 | 直流 |
| 上市時間 | 2019年冬季 | 跑帶寬度 | 50cm(含)-52cm(不含) |







